| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 軽井沢特別地域気象観測所 (標高:999.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 |
|
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27日 | 02:00 | -9.2 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | --- |
| 01:50 | -9.4 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | --- | |
| 01:40 | -9.4 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | --- | |
| 01:30 | -9.3 | 0.0 | 西 | 2.2 | 0 | --- | |
| 01:20 | -9.3 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | --- | |
| 01:10 | -9.3 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27日 | 02:00 | -9.2 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | 0 |
| 01:00 | -9.3 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | 0 | |
| 26日 | 24:00 | -8.8 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | 0 |
| 23:00 | -8.4 | 0.0 | 西 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 22:00 | -8.1 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 21:00 | -7.4 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 20:00 | -7.3 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 0 | 0 | |
| 19:00 | -6.7 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 18:00 | -5.8 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 17:00 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 0 | 0 | |
| 16:00 | -3.8 | 0.0 | 西 | 3.0 | 30 | 0 | |
| 15:00 | -2.4 | 0.0 | 西 | 4.2 | 46 | 0 | |
| 14:00 | -1.0 | 0.0 | 南西 | 3.5 | 46 | 0 | |
| 13:00 | -1.4 | 0.0 | 西南西 | 3.6 | 59 | 0 | |
| 12:00 | -0.5 | 0.0 | 南西 | 4.0 | 10 | 0 | |
| 11:00 | -2.6 | 0.0 | 南西 | 3.5 | 5 | 0 | |
| 10:00 | -1.1 | 0.0 | 南西 | 2.1 | 7 | 0 | |
| 09:00 | -1.8 | 0.0 | 南西 | 4.0 | 44 | 0 | |
| 08:00 | -2.2 | 0.0 | 南西 | 3.4 | 36 | 0 | |
| 07:00 | -2.6 | 0.0 | 西南西 | 3.2 | 0 | 0 | |
| 06:00 | -1.3 | 0.0 | 南 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 05:00 | -0.1 | 0.0 | 西南西 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 04:00 | 0.2 | 0.0 | 西 | 3.2 | 0 | 0 | |
| 03:00 | 0.6 | 0.0 | 西南西 | 3.9 | 0 | 0 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
