| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 沖縄県宮古郡多良間村仲筋 多良間航空気象観測所 (標高:10.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06日 | 04:20 | 17.8 | 0.0 | 北 | 8.4 | --- | --- |
| 04:10 | 17.7 | 0.0 | 北 | 7.2 | --- | --- | |
| 04:00 | 17.7 | 0.0 | 北 | 7.7 | --- | --- | |
| 03:50 | 17.8 | 0.0 | 北 | 8.1 | --- | --- | |
| 03:40 | 17.7 | 0.0 | 北 | 7.8 | --- | --- | |
| 03:30 | 17.8 | 0.0 | 北 | 7.7 | --- | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06日 | 04:00 | 17.7 | 0.0 | 北 | 7.7 | --- | --- |
| 03:00 | 17.9 | 0.0 | 北 | 8.1 | --- | --- | |
| 02:00 | 18.0 | 0.0 | 北 | 7.0 | --- | --- | |
| 01:00 | 18.0 | 0.0 | 北 | 7.9 | --- | --- | |
| 05日 | 24:00 | 18.0 | 0.0 | 北 | 9.5 | --- | --- |
| 23:00 | 18.2 | 0.0 | 北 | 8.5 | --- | --- | |
| 22:00 | 18.0 | 0.5 | 北 | 8.3 | --- | --- | |
| 21:00 | 17.8 | 0.0 | 北 | 7.7 | --- | --- | |
| 20:00 | 17.5 | 1.0 | 北 | 8.6 | --- | --- | |
| 19:00 | 18.1 | 3.0 | 北 | 7.6 | --- | --- | |
| 18:00 | 19.8 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | --- | --- | |
| 17:00 | 18.7 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | --- | --- | |
| 16:00 | 20.6 | 0.0 | 西北西 | 6.7 | --- | --- | |
| 15:00 | 22.7 | 0.0 | 南西 | 2.8 | --- | --- | |
| 14:00 | 24.1 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | --- | --- | |
| 13:00 | 22.7 | 0.0 | 南 | 3.5 | --- | --- | |
| 12:00 | 23.3 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | --- | --- | |
| 11:00 | 23.0 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | --- | --- | |
| 10:00 | 22.6 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | --- | --- | |
| 09:00 | 20.1 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | --- | --- | |
| 08:00 | 13.7 | 0.0 | 南東 | 1.2 | --- | --- | |
| 07:00 | 13.9 | 0.0 | 南東 | 1.6 | --- | --- | |
| 06:00 | 13.2 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | --- | --- | |
| 05:00 | 13.9 | 0.0 | 東 | 0.9 | --- | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
