| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 道東帯広市泉町西9線中 帯広航空気象観測所 (標高:149.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 |
|
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04日 | 01:40 | -14.2 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | --- | --- |
| 01:30 | -16.4 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | --- | --- | |
| 01:20 | -15.2 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | --- | --- | |
| 01:10 | -16.2 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | --- | --- | |
| 01:00 | -16.4 | 0.0 | 南 | 1.3 | --- | --- | |
| 00:50 | -15.9 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | --- | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04日 | 01:00 | -16.4 | 0.0 | 南 | 1.3 | --- | 36 |
| 03日 | 24:00 | -14.2 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | --- | 36 |
| 23:00 | -14.5 | 0.0 | 南西 | 0.4 | --- | 36 | |
| 22:00 | -15.6 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | --- | 36 | |
| 21:00 | -13.8 | 0.0 | 南東 | 1.1 | --- | 36 | |
| 20:00 | -11.4 | 0.0 | 南 | 0.9 | --- | 36 | |
| 19:00 | -7.6 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | --- | 36 | |
| 18:00 | -5.8 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | --- | 36 | |
| 17:00 | -4.8 | 0.0 | 北北西 | 5.3 | --- | 36 | |
| 16:00 | -3.0 | 0.0 | 北西 | 3.3 | --- | 36 | |
| 15:00 | -1.4 | 0.0 | 北西 | 4.1 | --- | 36 | |
| 14:00 | -0.5 | 0.0 | 北西 | 5.0 | --- | 36 | |
| 13:00 | -0.9 | 0.0 | 北北西 | 5.6 | --- | 36 | |
| 12:00 | -3.3 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | --- | 36 | |
| 11:00 | -4.5 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | --- | 36 | |
| 10:00 | -5.9 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | --- | 36 | |
| 09:00 | -10.8 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | --- | 36 | |
| 08:00 | -12.7 | 0.0 | 北 | 2.3 | --- | 36 | |
| 07:00 | -12.3 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | --- | 36 | |
| 06:00 | -13.6 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | --- | 36 | |
| 05:00 | -14.3 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | --- | 36 | |
| 04:00 | -14.9 | 0.0 | 南東 | 0.8 | --- | 36 | |
| 03:00 | -14.8 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | --- | 36 | |
| 02:00 | -13.7 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | --- | 36 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
