阿蘇山(熊本県)の実況天気(2024年01月10日)
月日 | 01月10日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 --- | 最高気温 --- | ||||||
![]() |
||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
湿度(%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
露点温度(℃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
風向(16方位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
風速(m/s) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
不快指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024年01月10日の天気概況
低気圧が山陰沖と九州の南をそれぞれ東進。北陸や西日本の所々で雨が降り、能登に一時、大雨警報。北日本の日本海側は雪で、降り方が強まった所も。山形県の肘折は正午までの6時間に20センチの降雪。最深積雪は青森県の酸ヶ湯と北海道留萌地方の幌糠で2メートルを超えた。
熊本県各地の実況天気(2024年01月10日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | ![]() |
曇時々雨 | 11.6℃ | 6.1℃ | 1.5mm | 07:20 | 17:29 |
人吉 | ![]() |
曇一時雨 | 12.8℃ | 3.3℃ | 0.5mm | --- | --- |
阿蘇山 | ![]() |
不明 | --- | --- | --- | --- | --- |
牛深 | ![]() |
曇のち雨 | 11.6℃ | 9.1℃ | 3.5mm | --- | --- |