熊本(熊本県)の実況天気(2024年01月06日)
月日 | 01月06日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:20(出) | 17:25(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 7.5℃ | 最高気温 14.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
8.2 | 8.0 | 8.9 | 13.7 | 14.7 | 12.1 | 9.2 | 5.6 | |
湿度(%) | 79 | 83 | 84 | 73 | 58 | 54 | 59 | 72 |
露点温度(℃) | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 9.0 | 6.5 | 3.1 | 1.6 | 1.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.7 | 1015.0 | 1015.5 | 1013.7 | 1012.3 | 1013.5 | 1014.7 | 1015.7 |
![]() (-1.0) | ![]() (-0.7) | ![]() (+0.5) | ![]() (-1.8) | ![]() (-1.4) | ![]() (+1.2) | ![]() (+1.2) | ![]() (+1.0) | |
海面気圧(hPa) | 1020.5 | 1019.8 | 1020.3 | 1018.4 | 1017.0 | 1018.3 | 1019.5 | 1020.6 |
風向(16方位) | ![]() 北 | ![]() 南 | ![]() 北東 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北北西 | ![]() 北西 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
視程(km) | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 |
不快指数 | ![]() 50 | ![]() 51 | ![]() 51 | ![]() 57 | ![]() 57 | ![]() 53 | ![]() 50 | ![]() 46 |
2024年01月06日の天気概況
気圧の谷の影響で日本海側を中心に雲が多く、北海道は雪、東北や北陸、近畿は所々で雨や雪が降った。地震の被災地にも雨雲。一方、関東は日差しが届いた。最高気温は3月並みの所が多く、東京都心は15度6分と桜が咲く頃の陽気に。各地で暖かな「寒の入り」となった。
熊本県各地の実況天気(2024年01月06日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | ![]() |
曇のち晴 | 14.9℃ | 7.5℃ | 0.0mm | 07:20 | 17:25 |
人吉 | ![]() |
雨のち晴 | 15.2℃ | 3.8℃ | 2.5mm | --- | --- |
阿蘇山 | ![]() |
不明 | --- | --- | --- | --- | --- |
牛深 | ![]() |
雨のち晴 | 16.2℃ | 11.2℃ | 14.0mm | --- | --- |