高知(高知県)の実況天気(2024年01月03日)
月日 | 01月03日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:10(出) | 17:10(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 5.7℃ | 最高気温 13.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
5.8 | 6.3 | 7.6 | 12.5 | 12.5 | 10.2 | 9.2 | 8.1 | |
湿度(%) | 86 | 84 | 76 | 61 | 69 | 90 | 93 | 78 |
露点温度(℃) | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 5.2 | 7.0 | 8.6 | 8.1 | 4.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.1 | 1016.8 | 1016.2 | 1013.9 | 1011.7 | 1012.3 | 1012.4 | 1013.1 |
![]() (-0.9) | ![]() (-1.3) | ![]() (-0.6) | ![]() (-2.3) | ![]() (-2.2) | ![]() (+0.6) | ![]() (+0.1) | ![]() (+0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1018.7 | 1017.4 | 1016.8 | 1014.5 | 1012.3 | 1012.9 | 1013.0 | 1013.7 |
風向(16方位) | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西南西 | ![]() 北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北北東 | ![]() 西北西 |
風速(m/s) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
不快指数 | ![]() 47 | ![]() 48 | ![]() 49 | ![]() 54 | ![]() 55 | ![]() 54 | ![]() 53 | ![]() 50 |
2024年01月03日の天気概況
低気圧が、日本海と太平洋をそれぞれ東進。全国的に雲が多く、雨のエリアが西からゆっくりと広がった。強い雨は観測されなかったが、地震による甚大な被害が出ている北陸でも雨に。能登地方に大雨警報。最高気温は平年より高めの所が多く、極端な寒さはなかった。
高知県各地の実況天気(2024年01月03日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
曇一時雨 | 13.4℃ | 5.7℃ | 0.0mm | 07:10 | 17:10 |
室戸岬 | ![]() |
曇のち雨 | 11.9℃ | 9.4℃ | 2.5mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
曇のち雨 | 14.0℃ | 11.1℃ | 0.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
曇のち雨 | 13.1℃ | 5.9℃ | 0.0mm | --- | --- |