秋田(秋田県)の実況天気(2024年01月02日)
月日 | 01月02日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:00(出) | 16:26(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 1.6℃ | 最高気温 9.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
1.7 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 8.6 | 5.1 | |
湿度(%) | 74 | 74 | 85 | 92 | 92 | 88 | 85 | 97 |
露点温度(℃) | -2.4 | -2.4 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | 6.2 | 4.7 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1021.3 | 1020.6 | 1019.5 | 1016.7 | 1014.5 | 1013.3 | 1011.9 | 1012.4 |
![]() (-1.4) | ![]() (-0.7) | ![]() (-1.1) | ![]() (-2.8) | ![]() (-2.2) | ![]() (-1.2) | ![]() (-1.4) | ![]() (+0.5) | |
海面気圧(hPa) | 1024.1 | 1023.4 | 1022.3 | 1019.4 | 1017.2 | 1016.0 | 1014.6 | 1015.1 |
風向(16方位) | ![]() 東南東 | ![]() 南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 南東 | ![]() 南南西 | ![]() 北北西 |
風速(m/s) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 18 | 18 |
不快指数 | ![]() 41 | ![]() 41 | ![]() 43 | ![]() 44 | ![]() 46 | ![]() 45 | ![]() 51 | ![]() 47 |
2024年01月02日の天気概況
高気圧に覆われて西日本や北陸は晴れ。朝は冷え込みが強まった。福岡では11シーズンぶりに1月に初霜を観測。長崎も遅い初霜。金沢は長い時間晴れて、昨年11月22日以来の日照9時間以上。一方、東海から関東は一部で雨。甲府で初雪。北日本の日本海側は雪。
秋田県各地の実況天気(2024年01月02日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | ![]() |
曇一時雨 | 9.0℃ | 1.6℃ | 7.5mm | 07:00 | 16:26 |