那覇(沖縄県)の実況天気(2022年06月30日)
月日 | 06月30日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:40(出) | 19:26(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | --- |
雲量 | ![]() 2~3割 | ![]() 7~8割 | ![]() 7~8割 | ![]() 7~8割 | ![]() 9割以上 | ![]() 4割 | ![]() 7~8割 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 27.2℃ | 最高気温 32.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
27.4 | 27.5 | 28.5 | 30.6 | 28.5 | 29.0 | 27.9 | 27.9 | |
湿度(%) | 90 | 89 | 86 | 74 | 77 | 78 | 88 | 87 |
露点温度(℃) | 25.6 | 25.5 | 25.9 | 25.4 | 24.1 | 24.8 | 25.7 | 25.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.3 | 1004.3 | 1004.9 | 1005.4 | 1005.1 | 1004.1 | 1004.5 | 1005.2 |
![]() (-1.3) | ![]() (---) | ![]() (+0.6) | ![]() (+0.5) | ![]() (-0.3) | ![]() (-1.0) | ![]() (+0.4) | ![]() (+0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1010.0 | 1010.0 | 1010.5 | 1011.0 | 1010.7 | 1009.7 | 1010.2 | 1010.9 |
風向(16方位) | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東 | ![]() 東 |
風速(m/s) | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
視程(km) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | --- |
不快指数 | ![]() 79 | ![]() 79 | ![]() 79 | ![]() 81 | ![]() 79 | ![]() 80 | ![]() 79 | ![]() 79 |
2022年06月30日の天気概況
梅雨前線が停滞した東北北部は雨。東北南部から沖縄は晴れたが、午後は一部で夕立。1時間降水量は秋田県大正寺28.5ミリ、前橋18.0ミリなど。最高気温は東北南部から九州で平年より高かった。埼玉県鳩山39度9分。アメダス151地点で6月1位の値に。
沖縄県各地の実況天気(2022年06月30日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
晴 | 32.1℃ | 27.2℃ | 6.5mm | 05:40 | 19:26 |
名護 | ![]() |
晴のち曇 | 31.6℃ | 27.1℃ | 0.5mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
晴 | 31.8℃ | 27.7℃ | 0.0mm | 05:43 | 19:30 |
宮古島 | ![]() |
晴 | 31.8℃ | 26.4℃ | 3.0mm | 05:53 | 19:32 |
石垣島 | ![]() |
曇のち晴 | 31.9℃ | 27.8℃ | 1.5mm | 05:58 | 19:36 |
西表島 | ![]() |
雨 | 31.7℃ | 25.6℃ | 4.5mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
曇一時雨 | 32.1℃ | 26.4℃ | 10.5mm | 06:02 | 19:41 |
南大東島 | ![]() |
曇 | 31.1℃ | 28.0℃ | 0.0mm | --- | --- |