熊本(熊本県)の実況天気(2022年01月20日)
月日 | 01月20日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:18(出) | 17:38(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 雪 | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 1.7℃ | 最高気温 10.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
3.0 | 2.4 | 5.6 | 8.1 | 9.3 | 5.9 | 3.4 | 2.0 | |
湿度(%) | 67 | 70 | 59 | 41 | 38 | 56 | 59 | 67 |
露点温度(℃) | -2.5 | -2.5 | -1.8 | -4.3 | -4.3 | -2.2 | -3.8 | -3.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.5 | 1015.9 | 1017.7 | 1017.8 | 1016.5 | 1018.9 | 1021.1 | 1021.7 |
![]() (-1.0) | ![]() (+0.4) | ![]() (+1.8) | ![]() (+0.1) | ![]() (-1.3) | ![]() (+2.4) | ![]() (+2.2) | ![]() (+0.6) | |
海面気圧(hPa) | 1020.4 | 1020.8 | 1022.6 | 1022.6 | 1021.3 | 1023.8 | 1026.1 | 1026.7 |
風向(16方位) | ![]() 北 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 北東 | ![]() 北西 | ![]() 北 |
風速(m/s) | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 42 | ![]() 42 | ![]() 45 | ![]() 46 | ![]() 47 | ![]() 44 | ![]() 42 | ![]() 41 |
2022年01月20日の天気概況
冬型の気圧配置が強まった。日本海側は雪。北陸や北海道で一気に積雪が増加した所も。大気の状態が不安定で、秋田県では竜巻と見られる激しい突風発生。朝の最低気温は、北海道朱鞠内(シュマリナイ)で氷点下27度7分を観測するなど、日中も全国的に厳しい寒さ。
熊本県各地の実況天気(2022年01月20日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | ![]() |
雪のち晴 | 10.1℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 07:18 | 17:38 |
人吉 | ![]() |
曇のち晴 | 9.9℃ | -1.8℃ | 0.0mm | --- | --- |
阿蘇山 | ![]() |
不明 | --- | --- | --- | --- | --- |
牛深 | ![]() |
雨のち晴 | 10.7℃ | 5.8℃ | 0.5mm | --- | --- |