阿蘇山(熊本県)の実況天気(2022年01月11日)
月日 | 01月11日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 --- | 最高気温 --- | ||||||
![]() |
||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
湿度(%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
露点温度(℃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
風向(16方位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
風速(m/s) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
不快指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年01月11日の天気概況
日本海と本州の南岸を前線を伴った低気圧が東へ進み、広い範囲で雨。前線通過後は寒気が入り、西日本でも山沿いを中心に雪に変わった。最高気温は平年並みか低く、関東から西でも10度未満の所がほとんど。那覇でヒカンザクラが開花。平年より5日早い開花に。
熊本県各地の実況天気(2022年01月11日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | ![]() |
雨のち晴 | 7.6℃ | 5.0℃ | 9.5mm | 07:20 | 17:30 |
人吉 | ![]() |
雨のち晴 | 8.2℃ | 2.7℃ | 5.5mm | --- | --- |
阿蘇山 | ![]() |
不明 | --- | --- | --- | --- | --- |
牛深 | ![]() |
雨のち曇 | 12.1℃ | 8.3℃ | 10.5mm | --- | --- |