広島県の雨雲レーダー(2021年11月21日)

2021年11月21日の天気概況
本州付近は高気圧に覆われて午前中は晴れた所が多かった。午後は高気圧の中心が徐々に日本の東の海上へ移動し、湿った空気が流入し始めて段々と雲が広がり、関東や東海、九州で雨が降り出した。徳島でカエデ紅葉、新潟イチョウ黄葉、室蘭はカエデが落葉した。
広島県 近隣の雨雲レーダー(実況)
中国地方 | |
---|---|
四国地方 |
広島県のアメダス実況(2021年11月21日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
広島 | 18.5 (12:30) | 9.3 (06:50) | 0.0 | 7.4 (07:10) | 4.0 |
三入 | 17.7 (14:40) | 5.8 (05:00) | 0.0 | 2.1 (14:20) | 3.0 |
呉 | 18.0 (14:40) | 10.3 (06:40) | 0.0 | 4.3 (14:10) | 3.9 |
東広島 | 17.8 (13:40) | 2.4 (04:40) | 0.0 | 3.6 (13:50) | 4.1 |
都志見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
佐伯湯来 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
志和 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
廿日市津田 | 16.6 (12:10) | 2.6 (05:20) | 0.0 | 2.6 (12:50) | 2.9 |
倉橋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
加計 | 16.4 (14:30) | 4.6 (06:40) | 0.5 | 2.7 (15:30) | 2.0 |
大朝 | 15.5 (13:50) | 0.9 (02:00) | 0.0 | 3.6 (12:10) | 2.7 |
大竹 | 17.7 (13:20) | 8.3 (07:00) | 0.0 | 3.9 (18:00) | 4.4 |
王泊 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
内黒山 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
本郷 | 15.9 (13:50) | 7.3 (06:50) | 0.0 | 4.9 (02:50) | --- |
美土里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
呉市蒲刈 | 18.5 (13:40) | 12.5 (06:40) | 0.0 | 3.3 (10:30) | 4.5 |
安宿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
竹原 | 17.0 (13:50) | 9.4 (06:50) | 0.0 | 5.7 (05:10) | 5.3 |
甲田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
八幡 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
世羅 | 16.7 (12:20) | 0.9 (06:30) | 0.0 | 2.8 (13:20) | 3.2 |
生口島 | 18.5 (13:10) | 8.9 (07:00) | 0.0 | 3.2 (11:00) | 4.8 |
三次 | 15.6 (15:00) | 3.9 (06:30) | 0.0 | 4.2 (03:20) | 2.0 |
福山 | 18.2 (13:00) | 6.3 (06:10) | 0.0 | 3.3 (10:30) | 5.1 |
君田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
府中 | 17.7 (14:10) | 5.0 (06:40) | 0.0 | 1.7 (14:30) | 4.1 |
上下 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
庄原 | 16.7 (15:00) | 1.6 (07:10) | 0.0 | 1.8 (21:30) | 3.0 |
高野 | 15.6 (12:00) | -1.1 (06:20) | 0.0 | 3.6 (12:40) | 2.8 |
油木 | 15.2 (13:40) | -0.1 (07:00) | 0.0 | 3.5 (14:00) | 3.8 |
東城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
道後山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です