大阪(大阪府)の実況天気(2021年01月23日)
月日 | 01月23日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:02(出) | 17:18(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | --- |
雲量 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | 200m~300m | 200m~300m | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 8.8℃ | 最高気温 9.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
9.5 | 9.4 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | |
湿度(%) | 87 | 88 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 93 |
露点温度(℃) | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1007.7 | 1007.0 | 1008.9 | 1007.2 | 1006.0 | 1007.1 | 1007.0 | 1006.2 |
![]() (-0.3) | ![]() (-0.7) | ![]() (+1.9) | ![]() (-1.7) | ![]() (-1.2) | ![]() (+1.1) | ![]() (-0.1) | ![]() (-0.8) | |
海面気圧(hPa) | 1017.8 | 1017.1 | 1019.0 | 1017.3 | 1016.1 | 1017.3 | 1017.2 | 1016.4 |
風向(16方位) | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北北東 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
視程(km) | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | --- |
不快指数 | ![]() 53 | ![]() 53 | ![]() 53 | ![]() 53 | ![]() 52 | ![]() 50 | ![]() 50 | ![]() 50 |
2021年01月23日の天気概況
沖縄では午前中発達した雨雲がかかり、局地的に雨脚が強まった。うるま市宮城島で明け方に1時間37.5ミリの激しい雨。日中は前線の北上で本州の太平洋側を中心に雨の範囲が広がった。関東甲信は、夜になって気温が下がり、内陸、山沿いから雪に変わった。
大阪府各地の実況天気(2021年01月23日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | ![]() |
雨 | 9.8℃ | 8.8℃ | 26.5mm | 07:02 | 17:18 |