静岡県の雨雲レーダー(2021年01月21日)

2021年01月21日の天気概況
日本付近は高気圧に覆われた。関東から九州は穏やかに晴れた所が多かった。北日本も晴れたが、北海道は雪、東北は雨の所もあった。高気圧の南の縁にあたる沖縄は所々で雨。朝は北陸で冷え込んだ。日中は平年並みか高く、札幌は5日ぶりに真冬日から解放された。
静岡県 近隣の雨雲レーダー(実況)
| 関東・甲信地方 | |
|---|---|
| 東海地方 |
静岡県のアメダス実況(2021年01月21日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 13.1 (13:40) | 1.7 (06:30) | 0.0 | 3.3 (16:30) | 9.5 |
| 清水 | 12.5 (13:30) | 3.4 (07:00) | 0.0 | 4.3 (09:00) | 8.8 |
| 高根山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 鍵穴 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 有東木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 静岡空港 | 15.0 (14:30) | 0.5 (07:10) | 0.0 | 9.2 (19:50) | --- |
| 川根本町 | 14.3 (14:30) | -4.6 (07:00) | 0.0 | 1.9 (14:00) | 7.3 |
| 井川 | 10.4 (14:30) | -4.4 (07:20) | 0.0 | 2.6 (13:10) | 7.5 |
| 菊川牧之原 | 14.0 (14:10) | -1.0 (06:50) | 0.0 | 2.7 (00:20) | 9.6 |
| 土肥 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 富士 | 12.4 (14:40) | 1.5 (05:50) | 0.0 | 3.5 (03:50) | 9.5 |
| 春野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 白糸 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 三倉 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 御前崎 | 13.8 (13:20) | 4.9 (02:30) | 0.0 | 9.4 (19:20) | 9.8 |
| 湯ケ島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 松崎 | 14.0 (15:50) | 2.5 (06:30) | 0.0 | 5.9 (20:20) | 8.7 |
| 掛川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 三島 | 13.9 (14:30) | 1.2 (06:40) | 0.0 | 3.7 (14:20) | 9.4 |
| 天竜 | 15.3 (14:00) | 0.3 (07:00) | 0.0 | 5.9 (02:50) | 9.2 |
| 熊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 富士山 | -8.3 (13:50) | -13.8 (01:30) | --- | --- | --- |
| 天城山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 佐久間 | 13.9 (14:30) | -4.5 (06:40) | 0.0 | 1.1 (15:00) | 7.7 |
| 網代 | 9.6 (23:30) | 4.6 (07:10) | 0.0 | 4.6 (03:00) | 7.7 |
| 磐田 | 14.7 (13:10) | -1.5 (06:50) | 0.0 | 6.5 (14:00) | 9.8 |
| 石廊崎 | 13.8 (13:50) | 7.0 (00:40) | 0.0 | 8.8 (21:00) | 9.5 |
| 稲取 | 11.5 (22:50) | 5.4 (01:00) | 0.0 | 4.0 (09:50) | 9.0 |
| 御殿場 | 9.9 (14:00) | -2.0 (06:50) | 0.0 | 5.4 (14:20) | 9.3 |
| 浜松 | 14.6 (13:30) | 1.5 (06:00) | 0.0 | 5.5 (14:20) | 9.8 |
| 三ヶ日 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




















