tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    道東の雨雲レーダー(2021年01月07日)

    道東の雨雲レーダー(2021年01月07日)

    2021年01月07日の天気概況

    低気圧が発達しながら日本海を東進。全国的に風が強く、最大瞬間風速は秋田県北部の八森で42.4メートル。寒冷前線が九州から関東へ通過。東北の日本海側は雪。北陸から山陰は湿った雪から次第に乾いた雪へ変わった。九州でも所々で雪。高知と静岡で初雪。

    道東 近隣の雨雲レーダー(実況)

    北海道地方

    道東のアメダス実況(2021年01月07日)

    地点名 日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    網走 -2.9 (21:10) -12.3 (04:00) 0.5 10.9 (23:40) 0
    東藻琴 --- --- 0.0 --- ---
    女満別 -4.1 (21:30) -19.4 (02:50) 0.0 5.6 (23:00) ---
    山園 --- --- 1.0 --- ---
    常呂 -3.0 (21:00) -19.7 (02:20) 0.0 10.1 (00:00) 0.1
    美幌 -4.7 (23:30) -19.2 (04:50) 1.5 3.6 (23:50) 0.1
    小清水 -3.3 (21:10) -14.6 (01:00) 0.0 6.4 (21:10) 0
    佐呂間 -4.4 (23:30) -21.3 (03:00) 0.5 6.6 (23:10) 0.6
    斜里 -3.4 (21:00) -15.7 (01:30) 1.0 4.3 (23:40) 0
    津別 -5.0 (23:10) -18.1 (00:10) 3.5 4.9 (23:40) 0.2
    川湯 -5.4 (22:40) -17.8 (02:50) 0.5 3.3 (23:40) 0
    北見 -4.8 (23:30) -19.2 (02:30) 1.0 4.9 (23:50) 0.3
    仁頃山 --- --- 1.5 --- ---
    弟子屈 -5.1 (17:40) -15.1 (00:10) 1.0 5.1 (00:00) 0
    宇登呂 -3.7 (09:50) -7.9 (00:30) 0.5 5.2 (18:20) 0
    遠軽 -5.0 (23:10) -20.8 (01:40) 4.5 1.6 (02:20) 0
    阿寒湖畔 -6.4 (13:20) -17.5 (01:50) 5.0 2.0 (20:10) 0
    鶴居 -3.7 (18:10) -12.1 (00:10) 6.0 5.1 (22:30) 0
    生田原 -5.6 (23:50) -22.3 (03:30) 3.0 5.0 (00:00) 0.1
    津別二又 --- --- 3.0 --- ---
    湧別 -3.3 (21:50) -17.6 (03:20) 0.0 8.7 (22:30) 0
    羅臼 -3.1 (23:00) -10.2 (02:40) 3.5 5.1 (03:10) 0
    境野 -5.8 (23:50) -16.4 (02:40) 3.0 6.1 (00:10) 0.3
    中徹別 -3.6 (14:00) -14.4 (02:00) 5.0 4.4 (21:10) 0
    上標津 -4.4 (13:00) -11.2 (00:40) 5.0 4.4 (00:00) 0
    糸櫛別 --- --- 9.5 --- ---
    丸瀬布 --- --- 4.0 --- ---
    小利別 --- --- 3.0 --- ---
    標茶 -3.5 (19:50) -14.4 (00:10) 1.0 9.0 (21:30) 0
    阿寒 --- --- 7.0 --- ---
    鶴丘 -4.2 (18:20) -10.7 (02:00) 0.0 10.5 (22:40) ---
    陸別 -5.4 (14:00) -20.3 (02:10) 1.0 3.7 (23:30) 0
    塘路 --- --- 7.0 --- ---
    留辺蘂 -6.7 (23:30) -17.9 (03:10) 3.0 5.4 (00:20) 0
    上藻別 --- --- 4.0 --- ---
    根室中標津 -3.9 (20:30) -14.6 (04:20) 0.5 8.5 (16:50) ---
    釧路 -3.1 (18:00) -10.4 (00:30) 6.0 13.0 (21:20) 0.0
    紋別小向 -3.3 (22:10) -15.0 (02:30) --- 6.2 (23:40) ---
    中標津 -3.7 (19:00) -13.3 (04:30) 8.5 7.0 (20:40) 0
    上螺湾 --- --- 3.5 --- ---
    標津 -2.7 (19:40) -14.4 (00:10) 7.0 8.6 (21:00) 0
    置戸常元 --- --- 3.5 --- ---
    紋別 -3.4 (21:20) -13.5 (05:00) 4.5 6.8 (23:50) 0
    白糠 -3.5 (18:40) -12.3 (02:00) 4.0 7.8 (22:30) 0
    白滝 -8.0 (15:00) -17.7 (03:20) 2.0 4.3 (16:20) 0.5
    滝上 -6.5 (15:00) -22.4 (01:40) 4.0 --- 0.9
    太田 -3.5 (23:40) -11.4 (04:20) 7.0 7.0 (21:10) 0
    二俣 --- --- 10.5 --- ---
    柏倉 --- --- 0.5 --- ---
    別海 -2.6 (21:50) -13.5 (00:10) 8.5 6.8 (20:40) 0
    足寄 -3.8 (14:00) -16.4 (01:40) 1.0 5.3 (23:20) 0.4
    茶内原野 --- --- 11.0 --- ---
    知方学 -3.4 (03:00) -8.1 (07:40) 3.0 10.8 (21:30) 0.0
    本別 -4.1 (14:10) -17.5 (02:00) 3.0 5.2 (22:00) 0.3
    興部 -3.6 (23:50) -16.9 (02:30) 1.5 6.5 (23:30) 0.8
    三股 --- --- 3.0 --- ---
    西興部 -5.3 (23:20) -18.7 (02:40) 0.5 3.7 (00:00) 0.6
    留真 --- --- 12.5 --- ---
    榊町 -1.9 (11:20) -11.0 (00:10) 4.0 9.6 (23:10) 0
    ぬかびら源泉郷 -7.4 (14:40) -17.3 (01:00) 4.0 1.3 (13:50) 0
    押帯 --- --- 5.0 --- ---
    厚床 -2.7 (23:10) -13.5 (04:40) 3.0 8.7 (23:30) 0
    上士幌 -4.5 (14:40) -13.6 (01:10) 0.0 8.7 (21:30) 1.3
    浦幌 -3.6 (16:30) -14.9 (01:10) 17.5 4.0 (22:40) 0
    雄武 -3.9 (22:00) -15.7 (04:30) 4.0 12.5 (23:20) 0.9
    池田 -4.5 (14:30) -15.3 (01:10) 18.0 4.7 (19:10) 0.4
    大津 -4.6 (16:00) -14.4 (00:40) 7.0 9.7 (23:20) 0
    根室 -2.0 (08:50) -9.5 (01:10) 4.5 14.3 (23:50) 0
    駒場 -4.5 (14:20) -17.0 (00:50) 6.5 4.2 (21:40) 0.6
    納沙布 -1.4 (21:00) -7.3 (00:30) 0.0 19.2 (23:50) 0
    帯広 -5.0 (23:50) -14.6 (00:50) 15.5 4.1 (21:50) 0
    糠内 -5.3 (24:00) -19.0 (00:10) 22.5 2.1 (01:00) 0
    鹿追 -5.5 (14:30) -12.1 (00:50) 10.0 3.4 (04:00) 0
    帯広泉 -5.9 (23:40) -19.5 (00:10) 6.0 6.7 (23:20) ---
    芽室 -5.5 (24:00) -17.3 (00:10) 17.5 3.5 (20:50) 0
    新得 -5.9 (15:50) -13.7 (00:50) 8.5 2.3 (13:50) 0
    更別 -6.2 (23:50) -16.9 (00:30) 17.0 5.3 (23:30) 0
    大樹 -5.6 (23:40) -13.9 (00:40) 0.0 11.2 (23:50) 0
    上札内 -6.3 (24:00) -16.4 (00:10) 10.5 6.3 (22:30) 0
    広尾 -4.4 (17:40) -9.3 (00:10) 12.5 8.7 (22:00) 0
    地点名 日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    天気ガイド(2021年01月07日)

    雨雲

    気象予報士による2021年01月07日の記事

    実況天気(北海道地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    釧路 天気:雪 -3.1℃ -10.7℃ 6.0mm
    根室 天気:曇のち雪 -2.0℃ -10.1℃ 4.5mm
    網走 天気:曇のち雪 -3.0℃ -12.6℃ 0.5mm
    雄武 天気:曇のち雪 -4.0℃ -16.0℃ 4.0mm
    帯広 天気:雪 -5.1℃ -14.7℃ 15.5mm
    紋別 天気:曇のち雪 -3.5℃ -13.6℃ 4.5mm
    広尾 天気:雪 -4.3℃ -11.1℃ 12.5mm
    tenki.jp公式アプリ
    tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)