飯田(長野県)の実況天気(2018年09月01日)
月日 | 09月01日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨強し | ![]() 雨 | ![]() 不明 | --- | --- | ![]() 不明 | --- | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 20.1℃ | 最高気温 27.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
21.2 | 21.0 | 24.9 | 25.2 | 26.0 | 24.0 | 21.6 | 19.7 | |
湿度(%) | 96 | 98 | 77 | 63 | 66 | 73 | 89 | 98 |
露点温度(℃) | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 17.7 | 19.2 | 18.9 | 19.7 | 19.4 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 951.1 | 951.1 | 951.5 | 950.4 | 949.4 | 950.2 | 951.7 | 952.5 |
![]() (-0.2) | ![]() (---) | ![]() (+0.4) | ![]() (-1.1) | ![]() (-1.0) | ![]() (+0.8) | ![]() (+1.5) | ![]() (+0.8) | |
海面気圧(hPa) | 1010.5 | 1010.5 | 1010.0 | 1008.8 | 1007.6 | 1008.9 | 1011.0 | 1012.3 |
風向(16方位) | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西南西 | ![]() 西南西 | ![]() 南南西 | ![]() 西北西 | ![]() 東南東 | ![]() 東北東 |
風速(m/s) | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
視程(km) | 1.1 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
不快指数 | ![]() 70 | ![]() 70 | ![]() 73 | ![]() 73 | ![]() 75 | ![]() 72 | ![]() 70 | ![]() 68 |
2018年09月01日の天気概況
秋雨前線が本州付近をゆっくり南下した。沖縄と九州から東北南部で広く雨が降り、九州から北陸の日本海側に活発な雨雲。夕方に長崎県の五島市では50年に一度の記録的な大雨になった所も。東北北部と北海道でも所々で雨。猛暑日の地点数が2週間ぶりにゼロになった。
長野県各地の実況天気(2018年09月01日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | ![]() |
雨のち曇 | 23.4℃ | 20.4℃ | 11.0mm | 05:18 | 18:16 |
松本 | ![]() |
雨 | 27.9℃ | 20.8℃ | 16.5mm | 05:19 | 18:17 |
諏訪 | ![]() |
雨 | 23.9℃ | 20.3℃ | 17.5mm | --- | --- |
飯田 | ![]() |
不明 | 27.0℃ | 20.1℃ | 25.5mm | --- | --- |
軽井沢 | ![]() |
雨 | 23.5℃ | 17.7℃ | 8.5mm | --- | --- |