那覇(沖縄県)の実況天気(2018年08月31日)
月日 | 08月31日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:09(出) | 18:51(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 快晴 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | --- |
雲量 | ![]() 1割以下 | ![]() 2~3割 | ![]() 2~3割 | ![]() 7~8割 | ![]() 4割 | ![]() 5割 | ![]() 2~3割 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 26.0℃ | 最高気温 31.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
26.9 | 26.2 | 29.4 | 31.1 | 31.3 | 29.6 | 28.4 | 27.8 | |
湿度(%) | 89 | 92 | 74 | 61 | 68 | 74 | 81 | 80 |
露点温度(℃) | 24.9 | 24.8 | 24.3 | 22.7 | 24.7 | 24.5 | 24.8 | 24.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.0 | 1007.7 | 1007.8 | 1007.8 | 1006.5 | 1006.8 | 1007.6 | 1007.7 |
![]() (-0.8) | ![]() (-0.3) | ![]() (+0.1) | ![]() (---) | ![]() (-1.3) | ![]() (+0.3) | ![]() (+0.8) | ![]() (+0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1013.7 | 1013.4 | 1013.4 | 1013.4 | 1012.1 | 1012.4 | 1013.3 | 1013.4 |
風向(16方位) | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 南東 | ![]() 東南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南東 | ![]() 南東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
視程(km) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | --- |
不快指数 | ![]() 77 | ![]() 77 | ![]() 80 | ![]() 81 | ![]() 82 | ![]() 80 | ![]() 79 | ![]() 78 |
2018年08月31日の天気概況
秋雨前線が東北付近にほとんど停滞。北陸や東北には発達した雨雲が次々と流れ込んだ。石川県の輪島市海士町では明け方の1時間に77.0ミリの非常に激しい雨が降った。朝には山形県の最上小国川で氾濫が発生。全国で最も気温が高かったのは東京都青梅で、36度7分。
沖縄県各地の実況天気(2018年08月31日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
晴 | 31.8℃ | 26.0℃ | 0.0mm | 06:09 | 18:51 |
名護 | ![]() |
不明 | 32.0℃ | 25.7℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
不明 | 31.8℃ | 25.5℃ | 0.0mm | 06:12 | 18:54 |
宮古島 | ![]() |
晴 | 31.3℃ | 25.0℃ | 13.0mm | 06:19 | 18:59 |
石垣島 | ![]() |
晴 | 31.8℃ | 26.6℃ | 0.0mm | 06:24 | 19:03 |
西表島 | ![]() |
不明 | 31.4℃ | 25.0℃ | 0.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 30.5℃ | 24.9℃ | 4.5mm | 06:29 | 19:08 |
南大東島 | ![]() |
不明 | 31.8℃ | 25.5℃ | 0.0mm | --- | --- |