宮古島(沖縄県)の実況天気(2018年04月22日)
月日 | 04月22日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:11(出) | 19:04(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | --- |
雲量 | ![]() 7~8割 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | --- |
雲底高度 | --- | 100m~200m | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 22.7℃ | 最高気温 27.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
23.3 | 23.1 | 24.7 | 25.9 | 25.9 | 24.7 | 23.7 | 23.7 | |
湿度(%) | 98 | 99 | 92 | 88 | 86 | 91 | 94 | 93 |
露点温度(℃) | 23.0 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 23.4 | 23.1 | 22.7 | 22.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1009.5 | 1009.6 | 1011.3 | 1009.9 | 1008.6 | 1007.8 | 1009.3 | 1008.9 |
![]() (-1.5) | ![]() (+0.1) | ![]() (+1.7) | ![]() (-1.4) | ![]() (-1.3) | ![]() (-0.8) | ![]() (+1.5) | ![]() (-0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1014.3 | 1014.4 | 1016.1 | 1014.7 | 1013.3 | 1012.6 | 1014.1 | 1013.7 |
風向(16方位) | ![]() 南南東 | ![]() 南東 | ![]() 南東 | ![]() 南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南東 | ![]() 東南東 | ![]() 南東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
視程(km) | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | --- |
不快指数 | ![]() 74 | ![]() 73 | ![]() 75 | ![]() 76 | ![]() 76 | ![]() 75 | ![]() 73 | ![]() 73 |
2018年04月22日の天気概況
九州から北海道まで広く晴天。東海から東北南部では最高気温が30度以上の真夏日になった所があった。一番暑かったのは群馬県の館林で32度1分。沖縄は大気の不安定な状態が続き、発達した雲がかかった昼過ぎは強い雨を観測した所も。青森では桜が満開になった。
沖縄県各地の実況天気(2018年04月22日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
雨のち曇 | 23.7℃ | 22.3℃ | 18.5mm | 06:00 | 18:56 |
名護 | ![]() |
雨 | 23.1℃ | 21.1℃ | 5.5mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
不明 | 24.3℃ | 22.7℃ | 26.0mm | 06:03 | 19:00 |
宮古島 | ![]() |
曇 | 27.3℃ | 22.7℃ | 0.5mm | 06:11 | 19:04 |
石垣島 | ![]() |
曇のち雨 | 27.1℃ | 23.8℃ | 1.0mm | 06:16 | 19:08 |
西表島 | ![]() |
不明 | 28.7℃ | 22.7℃ | 0.5mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
雨 | 27.4℃ | 23.4℃ | 1.0mm | 06:20 | 19:13 |
南大東島 | ![]() |
不明 | 26.7℃ | 22.9℃ | 1.0mm | --- | --- |