高知(高知県)の実況天気(2017年01月23日)
月日 | 01月23日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:07(出) | 17:28(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | --- | ![]() 晴れ | --- | ![]() 晴れ | --- | ![]() 快晴 | --- |
雲量 | ![]() 2~3割 | --- | ![]() 2~3割 | --- | ![]() 2~3割 | --- | ![]() 1割以下 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -0.8℃ | 最高気温 8.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
0.1 | -0.5 | 4.3 | 6.9 | 7.0 | 4.0 | 1.9 | 0.6 | |
湿度(%) | 60 | 67 | 38 | 25 | 25 | 37 | 50 | 58 |
露点温度(℃) | -6.7 | -5.9 | -8.8 | -11.8 | -11.7 | -9.4 | -7.4 | -6.7 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.9 | 1019.3 | 1020.0 | 1019.2 | 1019.2 | 1022.0 | 1024.0 | 1024.7 |
![]() (+0.2) | ![]() (+0.4) | ![]() (+0.7) | ![]() (-0.8) | ![]() (---) | ![]() (+2.8) | ![]() (+2.0) | ![]() (+0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1019.5 | 1019.9 | 1020.6 | 1019.8 | 1019.8 | 1022.6 | 1024.6 | 1025.3 |
風向(16方位) | ![]() 西 | ![]() 東 | ![]() 西南西 | ![]() 西 | ![]() 西北西 | ![]() 西北西 | ![]() 西 | ![]() 西 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
視程(km) | 30 | --- | 30 | --- | 35 | --- | 30 | --- |
不快指数 | ![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 40 | ![]() 41 | ![]() 42 | ![]() 40 | ![]() 38 | ![]() 38 |
2017年01月23日の天気概況
低気圧が北海道の南を通過後、冬型の気圧配置。北海道は昼頃まで太平洋側で雪。本州の日本海側も雪で、近畿北部や山陰に活発な雪雲。鳥取県大山町や滋賀県高島市今津は12時間で60センチ近い降雪。最高気温は近畿から九州の多くで今季これまでで一番低く、大阪は4度8分。
高知県各地の実況天気(2017年01月23日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
晴 | 8.2℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 07:07 | 17:28 |
室戸岬 | ![]() |
不明 | 6.3℃ | 1.7℃ | 0.0mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
不明 | 5.4℃ | 2.8℃ | 0.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
雪 | 5.1℃ | 2.5℃ | 1.0mm | --- | --- |