諏訪(長野県)の実況天気(2016年12月24日)
月日 | 12月24日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -0.5℃ | 最高気温 5.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
1.3 | 0.5 | 0.8 | 3.6 | 4.2 | 1.0 | -0.5 | -1.3 | |
湿度(%) | 83 | 88 | 84 | 59 | 63 | 79 | 83 | 83 |
露点温度(℃) | -1.3 | -1.2 | -1.6 | -3.6 | -2.2 | -2.2 | -3.0 | -3.8 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 924.6 | 927.3 | 930.4 | 930.4 | 931.4 | 934.5 | 935.9 | 937.0 |
![]() (+2.1) | ![]() (+2.7) | ![]() (+3.1) | ![]() (---) | ![]() (+1.0) | ![]() (+3.1) | ![]() (+1.4) | ![]() (+1.1) | |
海面気圧(hPa) | 1015.7 | 1018.9 | 1022.2 | 1021.2 | 1022.1 | 1026.7 | 1028.7 | 1030.2 |
風向(16方位) | ![]() 北西 | ![]() 北 | ![]() 西北西 | ![]() 西北西 | ![]() 西 | ![]() 西北西 | ![]() 南南西 | ![]() 南東 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 41 | ![]() 40 | ![]() 40 | ![]() 42 | ![]() 43 | ![]() 41 | ![]() 39 | ![]() 38 |
2016年12月24日の天気概況
冬型の気圧配置で、北日本を中心に強い風が吹いた。最大瞬間風速は北海道のえりも岬で26.4メートル。日本海側は広く雪や雨。鳥取県の大山は19センチの降雪、札幌は積雪が増えなかった。最高気温は23日より低く、平年並みの所が多いが、北海道は真冬並み。
長野県各地の実況天気(2016年12月24日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | ![]() |
雪時々雨 | 3.3℃ | 0.1℃ | 6.0mm | 06:57 | 16:37 |
松本 | ![]() |
不明 | 5.4℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 06:57 | 16:39 |
諏訪 | ![]() |
不明 | 5.4℃ | -0.5℃ | 0.0mm | --- | --- |
飯田 | ![]() |
不明 | 9.5℃ | -0.6℃ | 0.0mm | --- | --- |
軽井沢 | ![]() |
不明 | 2.1℃ | -3.0℃ | 0.0mm | --- | --- |