那覇(沖縄県)の実況天気(2016年07月09日)
月日 | 07月09日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:44(出) | 19:25(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() にわか雨 | ![]() 曇り | ![]() にわか雨 | ![]() 曇り | ![]() にわか雨 | --- |
雲量 | ![]() 7~8割 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 隙間無 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 26.8℃ | 最高気温 31.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
27.9 | 28.0 | 27.6 | 30.9 | 29.4 | 28.5 | 27.0 | 29.0 | |
湿度(%) | 85 | 85 | 84 | 71 | 82 | 84 | 92 | 79 |
露点温度(℃) | 25.2 | 25.2 | 24.7 | 25.0 | 26.0 | 25.5 | 25.6 | 25.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 998.7 | 999.2 | 1000.6 | 1000.0 | 999.5 | 998.8 | 1000.4 | 1001.6 |
![]() (-0.8) | ![]() (+0.5) | ![]() (+1.4) | ![]() (-0.6) | ![]() (-0.5) | ![]() (-0.7) | ![]() (+1.6) | ![]() (+1.2) | |
海面気圧(hPa) | 1004.3 | 1004.8 | 1006.2 | 1005.6 | 1005.1 | 1004.4 | 1006.1 | 1007.2 |
風向(16方位) | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南 | ![]() 南 | ![]() 南 | ![]() 南 | ![]() 南西 | ![]() 南南西 |
風速(m/s) | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 |
視程(km) | 20 | 20 | 10 | 15 | 5.0 | 10 | 8 | --- |
不快指数 | ![]() 79 | ![]() 79 | ![]() 78 | ![]() 81 | ![]() 81 | ![]() 79 | ![]() 79 | ![]() 80 |
2016年07月09日の天気概況
前線を伴う低気圧が本州南岸を東へ進んだ。広い範囲で雨が降り、未明に四国、朝には紀伊半島で雨の降り方が強まった。和歌山県の白浜町付近や田辺市田辺付近は記録的短時間大雨情報が発表された。南紀白浜空港は1時間雨量97.5ミリで観測史上1位の記録を更新。
沖縄県各地の実況天気(2016年07月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇のち雨 | 31.8℃ | 26.8℃ | 30.0mm | 05:44 | 19:25 |
名護 | ![]() |
不明 | 31.2℃ | 27.1℃ | 23.5mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
不明 | 32.0℃ | 27.7℃ | 34.0mm | 05:47 | 19:29 |
宮古島 | ![]() |
曇一時雨 | 31.9℃ | 27.1℃ | 22.5mm | 05:56 | 19:32 |
石垣島 | ![]() |
曇一時雨 | 32.6℃ | 27.0℃ | 5.0mm | 06:02 | 19:35 |
西表島 | ![]() |
不明 | 32.2℃ | 26.7℃ | 0.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 30.5℃ | 28.5℃ | 0.0mm | 06:06 | 19:40 |
南大東島 | ![]() |
不明 | 31.7℃ | 26.7℃ | 1.0mm | --- | --- |