むつ(青森県)の実況天気(2016年03月09日)
月日 | 03月09日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:57(出) | 17:35(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | --- | --- | --- | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 0.8℃ | 最高気温 4.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
1.9 | 1.3 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 1.2 | -1.2 | -1.9 | |
湿度(%) | 45 | 49 | 41 | 36 | 46 | 48 | 67 | 60 |
露点温度(℃) | -8.8 | -8.2 | -9.1 | -9.8 | -7.8 | -8.6 | -6.5 | -8.6 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1014.8 | 1016.0 | 1017.2 | 1017.5 | 1016.5 | 1017.8 | 1019.3 | 1019.4 |
![]() (+0.3) | ![]() (+1.2) | ![]() (+1.2) | ![]() (+0.3) | ![]() (-1.0) | ![]() (+1.3) | ![]() (+1.5) | ![]() (+0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1015.4 | 1016.6 | 1017.8 | 1018.1 | 1017.1 | 1018.4 | 1019.9 | 1020.0 |
風向(16方位) | ![]() 西北西 | ![]() 西北西 | ![]() 北西 | ![]() 西北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 西北西 | ![]() 北 |
風速(m/s) | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 36 |
2016年03月09日の天気概況
南岸低気圧の影響で、沖縄、九州から関東にかけては広い範囲で雨。沖縄や四国では1時間30ミリ以上の激しい雨になった所も。最高気温は未明に観測された所が多く、日中は気温が下がり、冬の寒さが戻った。正午の気温は大阪や東京で8度台と、震える寒さだった。
青森県各地の実況天気(2016年03月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | ![]() |
雪のち曇 | 3.4℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 05:59 | 17:37 |
八戸 | ![]() |
不明 | 4.4℃ | 0.4℃ | 0.0mm | 05:55 | 17:34 |
深浦 | ![]() |
不明 | 4.6℃ | 0.2℃ | 0.5mm | 06:02 | 17:41 |
むつ | ![]() |
不明 | 4.6℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 05:57 | 17:35 |