八戸(青森県)の実況天気(2016年01月09日)
月日 | 01月09日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:57(出) | 16:24(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 雪 | --- | ![]() 不明 | ![]() 不明 | --- | --- | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -2.0℃ | 最高気温 2.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
0.1 | -0.9 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | -0.5 | -1.7 | -1.9 | |
湿度(%) | 75 | 85 | 58 | 56 | 44 | 62 | 62 | 68 |
露点温度(℃) | -3.8 | -3.1 | -6.5 | -5.3 | -9.1 | -6.9 | -8.0 | -7.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1009.2 | 1010.9 | 1013.2 | 1013.0 | 1013.5 | 1014.9 | 1014.9 | 1013.4 |
![]() (+0.7) | ![]() (+1.7) | ![]() (+2.3) | ![]() (-0.2) | ![]() (+0.5) | ![]() (+1.4) | ![]() (---) | ![]() (-1.5) | |
海面気圧(hPa) | 1012.8 | 1014.5 | 1016.8 | 1016.6 | 1017.1 | 1018.5 | 1018.5 | 1017.0 |
風向(16方位) | ![]() 西 | ![]() 西北西 | ![]() 西 | ![]() 西北西 | ![]() 西 | ![]() 南西 | ![]() 南南西 | ![]() 南南西 |
風速(m/s) | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 39 | ![]() 39 | ![]() 38 | ![]() 40 | ![]() 37 | ![]() 38 | ![]() 36 | ![]() 36 |
2016年01月09日の天気概況
冬型の気圧配置はいったん緩み、気圧の谷が日本海を東進した。北海道と東北の日本海側は雪が降ったりやんだり。北陸から山陰は朝と夜に雨。最高気温は全国的に平年並み。関東から西の太平洋側は晴れたが、日陰では風が冷たかった。那覇は9日ぶりに20度に届かなかった。
青森県各地の実況天気(2016年01月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | ![]() |
雪のち曇 | 0.7℃ | -1.8℃ | 5.5mm | 07:01 | 16:27 |
八戸 | ![]() |
不明 | 2.8℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 06:57 | 16:24 |
深浦 | ![]() |
雪 | 1.3℃ | -0.9℃ | 0.0mm | 07:04 | 16:30 |
むつ | ![]() |
雪 | 0.0℃ | -2.5℃ | 2.0mm | 07:01 | 16:23 |