潮岬(和歌山県)の実況天気(2015年10月22日)
月日 | 10月22日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 17.8℃ | 最高気温 23.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
18.6 | 18.0 | 21.1 | 22.8 | 23.4 | 20.5 | 19.9 | 18.6 | |
湿度(%) | 81 | 79 | 69 | 62 | 59 | 76 | 69 | 75 |
露点温度(℃) | 15.3 | 14.3 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 16.1 | 14.1 | 14.1 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1009.0 | 1009.2 | 1010.6 | 1009.4 | 1008.2 | 1009.4 | 1010.4 | 1010.4 |
![]() (-0.8) | ![]() (+0.2) | ![]() (+1.4) | ![]() (-1.2) | ![]() (-1.2) | ![]() (+1.2) | ![]() (+1.0) | ![]() (---) | |
海面気圧(hPa) | 1017.1 | 1017.4 | 1018.7 | 1017.4 | 1016.2 | 1017.5 | 1018.5 | 1018.6 |
風向(16方位) | ![]() 北東 | ![]() 北東 | ![]() 北東 | ![]() 南東 | ![]() 東南東 | ![]() 北 | ![]() 北東 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
視程(km) | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 8 | 9 | 7 |
不快指数 | ![]() 65 | ![]() 65 | ![]() 68 | ![]() 69 | ![]() 70 | ![]() 67 | ![]() 66 | ![]() 65 |
2015年10月22日の天気概況
本州付近は高気圧に覆われ、北海道から九州まで晴れた所が多い。最高気温は、北海道は15度に届かずヒンヤリ。旭川でカエデの紅葉。東海以西は汗ばむくらいの陽気。鹿児島28度8分と日田25度5分は9日連続の夏日、名古屋25度6分は7日連続の夏日。沖縄や奄美は雨。
和歌山県各地の実況天気(2015年10月22日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山 | ![]() |
晴 | 23.8℃ | 15.0℃ | 0.0mm | 06:10 | 17:18 |
潮岬 | ![]() |
不明 | 23.9℃ | 17.8℃ | 0.0mm | --- | --- |