室戸岬(高知県)の実況天気(2015年02月28日)
月日 | 02月28日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 4.1℃ | 最高気温 9.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
5.0 | 4.5 | 6.3 | 8.4 | 8.7 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | |
湿度(%) | 54 | 57 | 52 | 55 | 57 | 60 | 58 | 73 |
露点温度(℃) | -3.5 | -3.3 | -2.8 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 4.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1000.1 | 1001.9 | 1003.6 | 1003.5 | 1001.1 | 1001.3 | 1001.2 | 999.6 |
![]() (+0.2) | ![]() (+1.8) | ![]() (+1.7) | ![]() (-0.1) | ![]() (-2.4) | ![]() (+0.2) | ![]() (-0.1) | ![]() (-1.6) | |
海面気圧(hPa) | 1023.2 | 1025.1 | 1026.7 | 1026.4 | 1023.9 | 1024.2 | 1024.0 | 1022.3 |
風向(16方位) | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 | ![]() 東 | ![]() 東 |
風速(m/s) | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 44 | ![]() 43 | ![]() 45 | ![]() 48 | ![]() 48 | ![]() 47 | ![]() 48 | ![]() 50 |
2015年02月28日の天気概況
冬型の気圧配置は次第に緩んだ。北海道や東北の雪は日中は降り方が弱まり、風も収まった。関東から西を中心に日差しが出て、金沢は7日ぶりに日照時間8時間以上に。しかし、天気の移り変わりは早く、西から次の気圧の谷が近づいて、夜は九州の広い範囲で雨に。
高知県各地の実況天気(2015年02月28日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
晴のち曇 | 12.7℃ | 4.1℃ | 0.0mm | 06:36 | 18:01 |
室戸岬 | ![]() |
不明 | 9.7℃ | 4.1℃ | 0.0mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
不明 | 13.3℃ | 4.9℃ | 0.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
不明 | 12.8℃ | 1.1℃ | 0.0mm | --- | --- |