平戸(長崎県)の実況天気(2015年01月20日)
月日 | 01月20日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 5.3℃ | 最高気温 11.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
7.1 | 5.6 | 7.8 | 10.3 | 11.0 | 8.6 | 8.1 | 7.1 | |
湿度(%) | 67 | 73 | 78 | 59 | 63 | 71 | 73 | 75 |
露点温度(℃) | 1.4 | 1.2 | 4.2 | 2.7 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.7 | 1017.7 | 1019.1 | 1018.6 | 1017.1 | 1017.8 | 1017.9 | 1018.1 |
![]() (-0.1) | ![]() (+1.0) | ![]() (+1.4) | ![]() (-0.5) | ![]() (-1.5) | ![]() (+0.7) | ![]() (+0.1) | ![]() (+0.2) | |
海面気圧(hPa) | 1024.0 | 1025.0 | 1026.4 | 1025.8 | 1024.3 | 1025.0 | 1025.1 | 1025.4 |
風向(16方位) | ![]() 北北西 | ![]() 西 | ![]() 南 | ![]() 北北東 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 南南東 | ![]() 西南西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
視程(km) | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 |
不快指数 | ![]() 48 | ![]() 46 | ![]() 49 | ![]() 51 | ![]() 53 | ![]() 50 | ![]() 50 | ![]() 49 |
2015年01月20日の天気概況
寒気の影響で、北海道の日本海側とオホーツク海側、東北の日本海側では断続的に雪が降った。北陸や山陰の雪や雨は午後は次第に止んだ。北海道や東北の太平洋側と関東から四国や九州は広く晴天。二十四節気の「大寒」だが、関東から西は最高気温は平年を上回った所が多かった。
長崎県各地の実況天気(2015年01月20日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎 | ![]() |
晴 | 12.7℃ | 3.6℃ | 0.0mm | 07:22 | 17:41 |
佐世保 | ![]() |
不明 | 12.5℃ | 4.2℃ | 0.0mm | --- | --- |
平戸 | ![]() |
不明 | 11.2℃ | 5.3℃ | 0.0mm | --- | --- |
雲仙岳 | ![]() |
不明 | 8.3℃ | -1.8℃ | 0.0mm | --- | --- |
厳原 | ![]() |
不明 | 10.6℃ | 0.9℃ | 0.0mm | 07:27 | 17:40 |
福江 | ![]() |
不明 | 11.7℃ | 6.2℃ | 0.0mm | 07:26 | 17:46 |