日の出|07時22分
日の入|17時23分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | 40% | 80% |
| 最大風速 | 西北西6m/s | |||
| 波 | 2m後2.5mただし瀬戸内側では0.5m後1m | |||
日の出|07時22分
日の入|17時24分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40% | 20% | 50% | 40% |
| 最大風速 | 北西7m/s | |||
| 波 | 2.5m後3mうねりを伴うただし瀬戸内側では1m後1.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 09日 (金) |
晴のち曇 |
10℃ 2℃ |
20% |
| 10日 (土) |
曇一時雨 |
14℃ 5℃ |
70% |
| 11日 (日) |
曇 |
4℃ 3℃ |
40% |
| 12日 (月) |
曇時々晴 |
8℃ 2℃ |
40% |
| 13日 (火) |
曇時々晴 |
13℃ 7℃ |
40% |
| 14日 (水) |
晴時々曇 |
11℃ 4℃ |
20% |
| 15日 (木) |
曇時々晴 |
13℃ 5℃ |
20% |
| 16日 (金) |
晴時々雨 |
12℃ 6℃ |
50% |
| 17日 (土) |
曇時々晴 |
11℃ 6℃ |
30% |
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。