日の出|07時03分
日の入|16時29分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | 60% | 60% |
| 最大風速 | 北西8m/s | |||
| 波 | 4m後3m | |||
日の出|07時03分
日の入|16時29分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40% | 40% | 90% | 100% |
| 最大風速 | 西北西10m/s | |||
| 波 | 2m後4m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 08日 (木) |
雪時々止む |
0℃ -1℃ |
80% |
| 09日 (金) |
曇時々雪か雨 |
3℃ -3℃ |
70% |
| 10日 (土) |
雨時々曇 |
7℃ 3℃ |
90% |
| 11日 (日) |
曇時々雪か雨 |
2℃ 1℃ |
80% |
| 12日 (月) |
曇時々雪 |
-1℃ -3℃ |
70% |
| 13日 (火) |
曇時々雪 |
0℃ -2℃ |
70% |
| 14日 (水) |
曇 |
1℃ -2℃ |
40% |
| 15日 (木) |
雪時々止む |
5℃ 1℃ |
80% |
| 16日 (金) |
曇時々雪 |
5℃ 1℃ |
70% |