日の出|06時54分
日の入|16時27分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 最大風速 | 南西5m/s | |||
| 波 | 3m | |||
日の出|06時53分
日の入|16時28分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 50% | 40% | 10% | 20% |
| 最大風速 | 西6m/s | |||
| 波 | 2.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 13日 (火) |
晴のち曇 |
9℃ -4℃ |
40% |
| 14日 (水) |
晴時々曇 |
2℃ -7℃ |
30% |
| 15日 (木) |
晴のち曇 |
8℃ -5℃ |
40% |
| 16日 (金) |
晴時々曇 |
7℃ -1℃ |
20% |
| 17日 (土) |
曇時々晴 |
7℃ -3℃ |
30% |
| 18日 (日) |
晴 |
3℃ -6℃ |
20% |
| 19日 (月) |
晴時々曇 |
4℃ -7℃ |
20% |
| 20日 (火) |
晴時々曇 |
4℃ -5℃ |
40% |
| 21日 (水) |
晴 |
4℃ -6℃ |
20% |