日の出|07時05分
日の入|16時23分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 60% |
| 最大風速 | 西北西3m/s | |||
| 波 | 2.5m後2m | |||
日の出|07時05分
日の入|16時24分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40% | 60% | 100% | 90% |
| 最大風速 | 南南東4m/s | |||
| 波 | 1.5m後3m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 08日 (木) |
曇のち雪 |
-2℃ -5℃ |
80% |
| 09日 (金) |
曇時々雪 |
0℃ -6℃ |
70% |
| 10日 (土) |
曇のち雨 |
4℃ 0℃ |
90% |
| 11日 (日) |
雪時々止む |
0℃ 0℃ |
80% |
| 12日 (月) |
曇時々雪 |
-4℃ -6℃ |
80% |
| 13日 (火) |
曇時々雪 |
-1℃ -3℃ |
80% |
| 14日 (水) |
曇 |
-2℃ -5℃ |
40% |
| 15日 (木) |
曇時々雪 |
2℃ -3℃ |
80% |
| 16日 (金) |
曇時々雪 |
3℃ -3℃ |
90% |