tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    道東今日のアメダスの記録(01月09日)

    道東

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    道東網走 -7.5 (01:34) -9.3 (03:43) --- (---) 0.0
    道東東藻琴 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東女満別 -9.2 (00:58) -15.4 (03:22) --- (---) 0.0
    道東山園 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東常呂 -6.4 (02:31) -9.4 (04:00) --- (---) 0.0
    道東美幌 -13.6 (00:51) -17.7 (03:58) --- (---) 0.0
    道東小清水 -8.0 (01:03) -13.1 (04:00) --- (---) 0.0
    道東佐呂間 -12.2 (02:26) -16.7 (03:18) --- (---) 0.0
    道東斜里 -7.2 (03:48) -8.4 (02:53) --- (---) 0.0
    道東津別 -12.2 (00:08) -17.1 (03:19) --- (---) 0.0
    道東川湯 -9.5 (00:50) -15.9 (03:59) --- (---) 0.0
    道東北見 -15.1 (01:06) -20.4 (03:20) --- (---) 0.0
    道東仁頃山 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東弟子屈 -8.8 (01:34) -13.6 (03:58) --- (---) 0.0
    道東宇登呂 -6.5 (01:25) -7.5 (02:34) 0.5 (04:00) 1.0
    道東遠軽 -13.2 (00:52) -17.4 (03:12) --- (---) 0.0
    道東阿寒湖畔 -10.9 (00:12) -16.5 (04:00) --- (---) 0.0
    道東鶴居 -14.6 (02:04) -17.3 (03:12) --- (---) 0.0
    道東生田原 -14.6 (00:37) -19.9 (03:51) --- (---) 0.0
    道東津別二又 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東湧別 -10.1 (01:46) -13.3 (03:13) --- (---) 0.0
    道東羅臼 -5.0 (02:44) -6.1 (02:35) 0.5 (01:00) 0.5
    道東境野 -14.9 (00:02) -17.9 (03:56) --- (---) 0.0
    道東中徹別 -15.9 (00:33) -19.3 (03:54) --- (---) 0.0
    道東上標津 -8.6 (01:26) -11.6 (03:21) --- (---) 0.0
    道東糸櫛別 --- (---) --- (---) 0.5 (01:00) 0.5
    道東丸瀬布 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東小利別 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東標茶 -7.4 (01:13) -14.5 (03:55) --- (---) 0.0
    道東阿寒 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東鶴丘 -8.0 (00:15) -11.6 (04:00) --- (---) 0.0
    道東陸別 -19.2 (00:08) -23.5 (03:52) --- (---) 0.0
    道東塘路 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東留辺蘂 -12.8 (00:58) -16.8 (02:55) --- (---) 0.0
    道東上藻別 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東根室中標津 -6.9 (00:31) -11.5 (02:27) --- (---) 0.0
    道東釧路 -6.1 (00:07) -9.0 (03:44) --- (---) 0.0
    道東紋別小向 -7.6 (03:33) -9.1 (00:05) --- (---) 0.0
    道東中標津 -6.3 (01:44) -9.0 (01:00) --- (---) 0.0
    道東上螺湾 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東標津 -6.0 (04:00) -7.2 (02:16) --- (---) 0.0
    道東置戸常元 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東紋別 -6.9 (03:59) -10.0 (02:26) --- (---) 0.0
    道東白糠 -11.1 (00:21) -13.8 (03:52) --- (---) 0.0
    道東白滝 -9.2 (01:38) -10.8 (01:00) --- (---) 0.0
    道東滝上 -13.0 (03:52) -18.4 (00:27) --- (---) 0.0
    道東太田 -7.1 (01:15) -9.3 (04:00) --- (---) 0.0
    道東二俣 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東柏倉 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東別海 -6.8 (00:56) -9.1 (02:29) --- (---) 0.0
    道東足寄 -13.5 (00:28) -17.2 (03:54) --- (---) 0.0
    道東茶内原野 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東知方学 -7.6 (00:11) -9.6 (04:00) --- (---) 0.0
    道東本別 -16.6 (00:27) -20.0 (02:57) --- (---) 0.0
    道東興部 -9.5 (01:38) -14.3 (00:47) --- (---) 0.0
    道東三股 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東西興部 -13.9 (04:00) -16.9 (01:52) --- (---) 0.0
    道東留真 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東榊町 -6.2 (01:13) -7.9 (03:43) --- (---) 0.0
    道東ぬかびら源泉郷 -15.9 (04:00) -17.6 (01:53) --- (---) 0.0
    道東押帯 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
    道東厚床 -7.3 (02:49) -9.0 (03:59) --- (---) 0.0
    道東上士幌 -13.4 (00:23) -17.6 (02:12) --- (---) 0.0
    道東浦幌 -5.5 (03:06) -12.6 (02:10) --- (---) 0.0
    道東雄武 -8.0 (03:21) -9.4 (00:02) --- (---) 0.0
    道東池田 -6.2 (02:10) -14.6 (00:58) --- (---) 0.0
    道東大津 -6.7 (01:53) -11.2 (03:15) --- (---) 0.0
    道東根室 -4.7 (00:12) -5.8 (02:45) --- (---) 0.0
    道東駒場 -6.8 (03:03) -10.2 (00:27) --- (---) 0.0
    道東納沙布 -4.3 (01:00) -5.4 (03:50) --- (---) 0.0
    道東帯広 -5.6 (00:52) -10.6 (03:31) --- (---) 0.0
    道東糠内 -9.0 (00:02) -19.1 (03:50) --- (---) 0.0
    道東鹿追 -6.8 (02:06) -9.1 (00:44) --- (---) 0.0
    道東帯広泉 -12.7 (04:00) -20.5 (03:19) --- (---) 0.0
    道東芽室 -8.2 (01:17) -18.6 (03:05) --- (---) 0.0
    道東新得 -6.3 (00:43) -7.5 (03:59) --- (---) 0.0
    道東更別 -12.1 (00:47) -19.4 (03:49) --- (---) 0.0
    道東大樹 -12.3 (00:22) -19.0 (03:41) --- (---) 0.0
    道東上札内 -11.9 (00:21) -20.2 (01:35) --- (---) 0.0
    道東広尾 -5.6 (00:31) -11.0 (02:37) --- (---) 0.0

    アメダスランキング(全国)

    おすすめ情報

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加