大田原市の警報・注意報
雷注意報
栃木県の注意警戒事項:栃木県では、27日夜遅くまで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
07/27(日) 10:09 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
07/27(日) 06:40 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
07/27(日) 04:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 21:05 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 19:22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 18:10 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 18:01 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 16:43 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 16:21 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 09:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 07:26 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/26(土) 04:02 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/25(金) 21:01 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/25(金) 17:35 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/25(金) 13:14 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
07/25(金) 10:25 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/25(金) 07:50 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/25(金) 04:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/25(金) 04:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 22:23 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 19:01 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 14:53 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 14:23 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 14:11 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 13:35 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 12:24 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 10:09 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 07:51 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/24(木) 04:20 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/23(水) 23:52 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報