下妻市の警報・注意報
発表なし
茨城県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/06(土) 09:50 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/06(土) 02:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 22:10 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 20:11 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 19:22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 18:08 | 解 | 解 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 16:25 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 15:27 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 14:43 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 14:32 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 14:22 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 14:12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 13:42 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 13:32 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 13:23 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/05(金) 13:12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 13:02 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 12:44 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 12:29 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 11:56 | ▲ | 発 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 10:26 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 09:25 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/05(金) 04:20 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/04(木) 21:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04(木) 16:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04(木) 13:42 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04(木) 13:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04(木) 13:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04(木) 12:48 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/04(木) 12:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報