大郷町の警報・注意報
濃霧注意報
宮城県の注意警戒事項:宮城県では、18日夜遅くから19日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
07/18(金) 15:48 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/18(金) 09:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/18(金) 04:34 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/16(水) 09:51 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
07/16(水) 04:10 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
07/15(火) 15:54 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
07/15(火) 09:52 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
07/15(火) 01:13 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
07/14(月) 16:21 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/14(月) 12:55 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/14(月) 10:06 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/14(月) 07:32 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
07/14(月) 04:28 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/10(木) 23:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/10(木) 19:25 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
07/10(木) 09:53 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 21:56 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 20:53 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 19:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 17:26 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 16:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 16:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 15:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 15:32 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 15:13 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 15:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 14:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 14:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 14:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
07/09(水) 14:21 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報